春野町弘岡中売土地 [No.410] ご契約済
| 物件名 | 春野町弘岡中売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市春野町弘岡中2256 |
| 価 格 | 1,580万円 |
| 土地面積 | 公簿 955.36㎡ (288.99坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 坪数 | 288.99坪 |
| 坪単価 | 5.47万円/坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現状 | 建物有り(解体更地渡し) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| コメント | 日当たり良好な約288坪の宅地と、 宅地南側約165坪の畑とセットでの売買になります。 更地渡しとなります。 津波、土砂災害エリア外です。 畑に関しては家庭菜園ができますが、農業委員会事務局の許可が必要となります。 |



