物件を借りる
NEWタウンハウス7号

所在地 | 高知市万々1-7-7 | 賃料 | 7.8万 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/無 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.0㎡ |
方位 | 南 | 階建/階 | 2階建戸建 |
NEW泉貸家棟割

所在地 | 高知市一宮徳谷15-10 | 賃料 | 4.3万 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 45.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
NEWメゾンドアール

所在地 | 高知市上町3丁目14-13 | 賃料 | 28,000円 |
---|---|---|---|
管理費など | 2,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1R |
専有面積 | 約22.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 4階建/4階 |
NEWハイツ神楽フィールド

所在地 | 高知市一宮中町2丁目16番8号 | 賃料 | 5.5万 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 約55㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建/1階 |
NEW柳沢ハイツ

所在地 | 高知市大津乙2194 | 賃料 | 4.0万 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 40.0㎡ | 方位 | 南東 |
階建/階 | 2階建/1階 |
家・土地を買う
NEW薊野西町売土地

所在地 | 高知市薊野西町2丁目13-17 | 価 格 | 650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 65.23㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
NEWいの町枝川戸建

所在地 | 吾川郡いの町枝川777-5 | 価 格 | 7,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 714.86㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 199.58㎡ |
間取り | 7LDDKK | 築年月 | 1998年11月 |
構 造 | 木造2階建 |
NEW南国市三畠 土地 予約あり

所在地 | 南国市三畠943-1 | 交通/最寄駅 | JR土佐長岡駅 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 土地面積 | 869.3㎡ |
地 目 | 宅地 |
NEW昭和町3売土地 ご契約済

所在地 | 高知市昭和町3-3 | 価 格 | 1,758万 |
---|---|---|---|
土地面積 | 129.19㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
NEW神田1940 土地 ご契約済

所在地 | 高知市神田1940 | 交通/最寄駅 | とさでん交通バス 吉野緑ヶ丘 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,200万円 | 土地面積 | 325.46㎡ |
地 目 | 畑 | 用途地域 | 第1種中高層 |