物件を借りる
NEWハイツ野村

所在地 | 高知市大津甲1220-2 | 賃料 | 5.0万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 3DK |
専有面積 | 51.0㎡ | 方位 | 東 |
階建/階 | 2階建/2階 |
NEWコーポ常福B おすすめ

所在地 | 高知市一宮しなね1丁目20-5-2 | 賃料 | 6.2円 |
---|---|---|---|
管理費など | 町会費300円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 49.6㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建/2階 |
NEWロードコーポ

所在地 | 高知市愛宕町3丁目6-5 | 賃料 | 3.2万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1R |
専有面積 | 約17㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 3階建/3階 |
NEW泉貸家

所在地 | 高知市一宮徳谷15-9西 | 賃料 | 4.3万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 無 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 約45㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
NEW比島3丁目棟割

所在地 | 高知市比島町3丁目18番5 号 東 | 賃料 | 4.5万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 3K |
専有面積 | 35.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
家・土地を買う
NEWライオンズヒルズ高知706号

所在地 | 高知市比島町2丁目10-45 | 交通/最寄駅 | JR高知駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建物床面積 | 64.45㎡(内法) |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1993年3月 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
NEW一ツ橋土地 予約あり

所在地 | 高知市一ツ橋町1丁目132 | 土地面積 | 358.28㎡ |
---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 近隣商業地域 |
NEW高須中古戸建(岡林邸) ご契約済

所在地 | 高知市高須2丁目 | 交通/最寄駅 | とさでん交通 新木駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,580万円 | 土地面積 | 83.37㎡ |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 |
建物床面積 | 111.76㎡ | 間取り | 4LDK |
築年月 | 平成8年11月 | 構 造 | 鉄骨造 |
NEW長尾山町中古戸建

所在地 | 高知市長尾山町55-32 | 価 格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 100.26㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物床面積 | 96.63㎡ |
間取り | 4LDK | 築年月 | 1996年4月 |
構 造 | 木造2階建 |
NEW潮新町1丁目 3棟中古戸建

所在地 | 高知市潮新町1丁目10-9 | 価 格 | 2480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 281.01㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 90.00㎡・54.51㎡・87.52㎡ |
間取り | 3LDK・2LDK・ | 築年月 | 1995年06月 ・1989年3月・1978年6月 |
構 造 | 鉄骨造2階建・木造平家建・木造2階建 |