物件を借りる
NEWコーポ坂口

所在地 | 高知市天神町3-11 | 賃料 | 35,000円 |
---|---|---|---|
管理費など | 3,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 ペットの場合は敷金2ヵ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1DK |
専有面積 | 27㎡ | 方位 | 西 |
階建/階 | 4階建/1階 |
NEW都ハイツ

所在地 | 高知市一宮中町2丁目14-14 | 賃料 | 3.3万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1R |
専有面積 | 25.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 3階建/3階 |
NEWST神田

所在地 | 高知市神田1511-12 | 賃料 | 4.8万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 45.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建/1階 |
NEW泉貸家棟割

所在地 | 高知市一宮徳谷15-10 | 賃料 | 4.3万 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 45.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
NEWハイツ山本

最寄駅 | JR一宮駅 徒歩25分 | 所在地 | 高知市一宮東町5丁目17-13 |
---|---|---|---|
賃料 | 4.0万 | 管理費など | 0円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/無 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 38.0㎡ |
方位 | 南向き | 階建/階 | 3階建/2階 |
家・土地を買う
NEW大埇甲1100-2

所在地 | 南国市大埇甲1100-2 | 交通/最寄駅 | とさでん交通 後免町 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 3,050万円 | 土地面積 | 169.05㎡ |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居 |
建物床面積 | 96.88㎡ | 間取り | 4LDK+s |
築年月 | 2018年9月 | 構 造 | 木造2階建 |
NEW宝永町土地

所在地 | 高知市宝永町3-5 | 交通/最寄駅 | とさでん交通 宝永町 徒歩5分 |
---|---|---|---|
価 格 | 900万円 | 土地面積 | 98.85㎡ |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
NEW枝川2929-1

所在地 | 吾川郡いの町枝川2929-1 | 交通/最寄駅 | とさでん伊野線 八代通駅 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,180万円 | 土地面積 | 165.51㎡(登記) |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居 |
建物床面積 | 85.13㎡(登記)+増築部分 | 間取り | 5DK |
築年月 | 1974年5月 | 構 造 | 木造2階建 |
NEW南国市物部戸建住宅

所在地 | 南国市物部107-3 | 価 格 | 3800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 577.69㎡ | 地 目 | 宅地 |
建物床面積 | 103.50㎡ | 間取り | 3SLDK |
築年月 | 令和2年10月 | 構 造 | 木造2階建 |
NEWいの町枝川戸建・土地

所在地 | 吾川郡いの町枝川777-5 | 価 格 | 5,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 714.86㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 199.58㎡ |
間取り | 7LDDKK | 築年月 | 1998年11月 |
構 造 | 木造2階建 |