物件を借りる
NEWロードコーポ
所在地 | 高知市愛宕町3丁目6-5 | 賃料 | 3.2万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | ワンルーム |
専有面積 | 17㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 3階建/1階 |
NEW泉貸家
所在地 | 高知市一宮徳谷15-9西 | 賃料 | 4.3万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 約45㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
NEW比島2丁目笠井戸建
最寄駅 | JR高知駅 徒歩15分 | 所在地 | 高知市比島町2丁目13-6 |
---|---|---|---|
賃料 | 90,000円 | 管理費など | 0円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 3SLDK | 専有面積 | 80㎡ |
方位 | 東向き | 階建/階 | 木造2階建 |
NEW比島3丁目棟割
所在地 | 高知市比島町3丁目18番5 号 東 | 賃料 | 4.5万円 |
---|---|---|---|
管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 3K |
専有面積 | 35.0㎡ | 方位 | 南 |
階建/階 | 2階建戸建棟割 |
NEWコーポ阪口
所在地 | 高知市天神町3-11 | 賃料 | 3.2万 |
---|---|---|---|
管理費など | 3,000円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 ペットの場合は敷金2ヵ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1K |
専有面積 | 23.0㎡ | 方位 | 西 |
階建/階 | 4階建/3階 |
家・土地を買う
NEW比島2丁目中古戸建
所在地 | 高知市比島町2丁目16-31 | 交通/最寄駅 | JR高知県 徒歩20分 |
---|---|---|---|
価 格 | 590万円 | 土地面積 | 76.06㎡ |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建物床面積 | 76.18㎡ | 間取り | 4DK |
築年月 | 昭和54年5月 | 構 造 | 木造2階建 |
NEW孕西町中古戸建
所在地 | 高知市孕西町23-6 | 価 格 | 850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 110.08㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建物床面積 | 87㎡ |
間取り | 4DK | 築年月 | 平成1年12月 |
構 造 | 木造2階建 |
NEW春野町弘岡中売土地
所在地 | 高知市春野町弘岡中2256 | 価 格 | 1,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 955.36㎡ (288.99坪) | 地 目 | 宅地 |
NEW役知町土地
所在地 | 高知市役知町30-11 | 価 格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 167.99㎡ (50.81坪) | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
NEW潮新町1丁目 3棟中古戸建
所在地 | 高知市潮新町1丁目10-9 | 価 格 | 2800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 281.01㎡ | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 90.00㎡・54.51㎡・87.52㎡ |
間取り | 3LDK・2LDK・ | 築年月 | 1995年06月 ・1989年3月・1978年6月 |
構 造 | 鉄骨造2階建・木造平家建・木造2階建 |