物件を借りる
NEWコーポ慈
| 所在地 | 高知市比島町2丁目16-15 | 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 49.27㎡ | 方位 | 南 |
| 階建/階 | 2階建/2階 |
NEWコーポ常福A おすすめ
| 所在地 | 高知市一宮しなね1丁目20-5-1 | 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費など | 町会費300円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 49.6㎡ | 方位 | 南 |
| 階建/階 | 2階建/2階 |
NEW光コーポ 予約あり
| 所在地 | 高知市葛島1丁目5-17 | 賃料 | 4.65万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 ペットの場合は敷金2ヵ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 30.0㎡ | 方位 | 南東 |
| 階建/階 | 4階建/3階 |
NEWアルカサール・アン おすすめ
| 所在地 | 高知市南はりまや町2丁目11番7号 | 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費など | 0円 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/無 ペットの場合は敷金2ヵ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 約30㎡ | 方位 | 南 |
| 階建/階 | 4階建/4階 |
NEWタウンハウス7号 おすすめ
| 所在地 | 高知市万々1-7-7 | 賃料 | 7.8万 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/無 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.0㎡ |
| 方位 | 南 | 階建/階 | 2階建戸建 |
家・土地を買う
NEW神田売土地1966
| 所在地 | 高知市神田1966-1 | 価 格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 798.87㎡+161.41㎡ | 用途地域 | 第一種中高層 |
NEW横浜新町 中古戸建 おすすめ
| 所在地 | 高知市横浜新町3丁目316-4 | 価 格 | 1,780万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿 81.67㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建物床面積 | 103.50㎡ |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 1994年06月 |
| 構 造 | 木造2階建 |
NEW薊野北町土地 50.84㎡
| 所在地 | 高知市薊野北町16-40 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 50.84㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
NEW神田売土地
| 所在地 | 高知市神田287-13 | 価 格 | 1,620万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 270.81㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
NEW潮新町1丁目 3棟中古戸建
| 所在地 | 高知市潮新町1丁目10-9 | 価 格 | 2480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿 281.01㎡ | 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | 建物床面積 | 90.00㎡・54.51㎡・87.52㎡ |
| 間取り | 3LDK・2LDK・ | 築年月 | 1995年06月 ・1989年3月・1978年6月 |
| 構 造 | 鉄骨造2階建・木造平家建・木造2階建 |

